欢迎进入深圳为尔康科技有限公司网站!
英国PA NH1000针式水听器,PA水听器NH1000是Precision Acoustics生产的一系列针式水听器之一。NH1000针式水听器被设计用于与一个前置放大器和直流耦合器与电源一起组成一个水听器系统。是一个1.0毫米针式水听器、前置放大器和直流耦合器的水听器系统。
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 英国PA | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
英国PA NH1000针式水听器,PA水听器NH1000是Precision Acoustics生产的一系列针式水听器之一。NH1000针式水听器被设计用于与一个前置放大器和直流耦合器与电源一起组成一个水听器系统。是一个1.0毫米针式水听器、前置放大器和直流耦合器的水听器系统。
水听器有源元件的大小影响其灵敏度、频率响应、方向响应、动态范围和噪声等效压力等特性。NH1000针式水听器符合IEC 62127 -第3部分[3]的要求,提供了1.0 mm针式水听器系统的详细规范。NH1000针式水听器可用于更高频率的测量(尤其是非常弱的信号),
1.0毫米针式水听器是一种高灵敏度的设备,适用于0.5 MHz到10 MHz范围的应用。
英国PA NH1000针式水听器,PA水听器NH1000技术参数:
输出阻抗: | 27pF +/- 4pF |
典型探头灵敏度: | 在正确端接的HP1潜水前置放大器的输出端进行测量时,在2-12MHz范围内平均为850nV / Pa(相当于-241.4dB re 1V / uPa) |
灵敏度公差: | 各个探头之间的灵敏度变化约为。+/- 3分贝 |
典型频率响应: | 平坦(+/- 2dB):3至12MHz |
传感器材质: | 28微米厚的金电极聚偏氟乙烯(PVdF)膜 |
传感器尺寸 | 直径1.0mm |
PA水听器NH1000实拍图:
针式水听器选型对比表:
输出阻抗: | 13pF +/- 2pF |
典型探头灵敏度: | 在正确端接的HP1潜水前置放大器的输出端进行测量时,在2-12MHz范围内平均为55nV / Pa(相当于-265.2dB re 1V / uPa) |
灵敏度公差: | 各个探头之间的灵敏度变化约为+/- 3dB |
典型频率响应: | 平坦(+/- 2dB):5至25MHz |
传感器材质: | 9微米厚的金电极聚偏氟乙烯(PVdF)膜 |
传感器尺寸: | 直径0.2mm |
0.2毫米针水听器尺寸图:
PA NH0200针式水听器,0.2毫米针水听器选型对比表:
输出阻抗 | 典型探针灵敏度 | 灵敏度误差 | 典型频率响应 | 传感器材料 | 传感器尺寸 | |
NH4000针式水听器 | 27pF+/- 4pF | 8V/MPa (相当于 -222dB re 1V/uPa) | 单个探针之间灵敏度的变化约为:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 200kHz to 3MHz | 28微米厚的金电极的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直径4.0mm |
NH2000针式水听器 | 27pF+/- 4pF | 3.5V/MPa (相当于 -229.1dB re 1V/uPa) | 单个探针之间灵敏度的变化约为:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 400kHz to 6MHz | 28微米厚的金电极的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直径2.0mm |
NH1000针式水听器 | 27pF+/- 4pF | 850nV/Pa (相当于 -241.4dB re 1V/uPa) | 单个探针之间灵敏度的变化约为:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 12MHz | 28微米厚的金电极的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直径1.0mm |
NH0500针式水听器 | 18pF+/- 3pF | 300nV/Pa (相当于 -250.5dB re 1V/uPa) | 单个探针之间灵敏度的变化约为:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 15MHz Flat (+/-4dB): 1 to 15MHz | 9微米厚的金电极的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直径0.5mm |
NH0200针式水听器 | 13pF+/- 2pF | 55nV/Pa (相当于 -265.2dB re 1V/uPa) | 单个探针之间灵敏度的变化约为:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 5 to 25MHz Flat (+/-4dB): 1 to 35MHz | 9微米厚的金电极的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直径0.2mm |
NH0075针式水听器 | 14pF+/- 2pF | 10nV/Pa (相当于-280.2dB re 1V/uPa) | 单个探针之间灵敏度的变化约为:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 15MHz | 9微米厚的金电极的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直径0.075mm |
NH0040针式水听器 | 14pF+/- 2pF | 6nV/Pa (相当于 -284.4dB re 1V/uPa) | 单个探针之间灵敏度的变化约为:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 15 MHz Flat (+/-4dB): 1 to >30 MHz | 9微米厚的金电极的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直径0.04mm |
可以选配精确定位系统和水箱:
定位精度达5微米, 运动场大小可根据要求定制,澡音小!触屏操作方便,稳定!