欢迎进入深圳为尔康科技有限公司网站!
流量和压力测量 | PF-300 | PF-301 | PF-302 | ||
流 | |||||
高河流域的河流 | 流量高 | ±300 sL / min *** | ● | ● | ● |
河流在低流量通道 | 流量低 | ±20 sL / min *** | ● | ● | ● |
双向测量 |
| 是的 | ● | ● | ● |
温度补偿 |
| 自动 | ● | ● | ● |
压力补偿 |
| 自动 | ● | ● | ● |
湿度补偿 |
| 自动 | ● | ● | ● |
氧气补偿 | 自动 | ● | ● | ● | |
打印 | |||||
高 | P 高 | 0 .. 10 bar | ● | ● | ● |
区别 | P 差异 | ±150 mbar | ● | ● | ● |
在河道里 | P 频道 | 0 .. 150 mbar | ● | ● | ● |
空气压力 | P Atmo | 0 .. 1150 mbar ±1%*或±5 mbar ** | ● | ● | ● |
深 | P 低 | 0 .. 5毫巴 ±1%*或±0.01 mbar ** | ● | ||
真空 | P vac | ±1000毫巴 ±0.5%*或±2 mbar ** | ● | ||
单位 | |||||
流 |
| L / min,L / s,cfm,mL / min,mL / s | ● | ● | ● |
打印 |
| bar,mbar,cmH 2 O,Torr,inHg,hPa,kPa,mmHg,PSI | ● | ● | ● |
进一步的测量值 | |||||
氧气 | O 2 | 0 ... 100% | ● | ● | ● |
气体温度 | 温度。 | 0 .. 50°C | ● | ● | ● |
气体水分 | 湿度 | 0 .. 100% | ● | ● | ● |
气体类型 |
| 空气,空气/ O 2,O 2,N 2 O,N 2 O / O 2,N 2,氦氧化物(21%O 2),He / O 2,所述元素的单独混合气体。 | ● | ● | ● |
其他气体类型 | |||||
CO 2 | 浓度 | 0 .. 20% ±8%*或±0.3%** | 可选 | 可选 | 可选 |
N 2 O | 浓度 | 0 .. 100% ±8%*或±2%** | 可选 | 可选 | 可选 |
HAL,ISO,ENF | 浓度 | 0 .. 12% ±8%*或±0.2%** | 可选 | 可选 | 可选 |
SEV | 浓度 | 0 .. 15% ±8%*或±0.2%** | 可选 | 可选 | 可选 |
THE | 浓度 | 0 .. 22% ±8%*或±0.2%** | 可选 | 可选 | 可选 |
气体标准 |
| ATP,ATPD,ATPS,AP21,STP,STPH,BTPS,BTPS-A,BTPD,BTPD-A,0/1013,20 / 981,15 / 1013,25 / 991,20 / 1013,NTPD,NTPS | ● | ● | ● |
通气参数 | |||||
呼吸频率 | 率 | 1 .. 1000 AZ / min | ● | ● | ● |
时间 | T i,T e | 0.05 .. 60s | ● | ● | ● |
比 | I:E | 1:300 .. 300:1 | ● | ● | ● |
| T i / T cyc | 0 .. 100% | ● | ● | ● |
音量 | V(低),V(高) | ±1.75%*或±0.10 mL(> 2.4 sL / min)** | ● | ● | ● |
潮气量 | V ti,v te | ±10L ±1.75%*或±0.10 mL(> 2.4 sL / min)** | ● | ● | ● |
每分钟通气量 | V i,V e | 0 .. 300 sL / min | ● | ● | ● |
洪峰流量 | PF 督察,PF Exp | ±300 sL / min | ● | ● | ● |
打印 | P 峰值,P 均值,PEEP,P 高原,IPAP | 0 .. 150 mbar | ● | ● | ● |
合规 | C Stat | 0 .. 1000 mL / mbar | ● | ● | ● |
一般信息 | |||||
屏幕 |
| 4.3英寸(单色) | ● | ● | ● |
连接 |
| RS-232,USB,TTL | ● | ● | ● |
数据存储 |
| 国内 | ● | ● | ● |
电源 |
| 90 .. 260 VAC,50/60 Hz | ● | ● | ● |
耗电量 | 23 VA | ● | ● | ● | |
尺寸(宽x深x高) |
| 22 x 25 x 12厘米 | ● | ● | ● |
重量 |
| 3.7公斤 | ● | ● | ● |
电池 |
| 3个小时 | ● | ● | ● |
模拟器 | RT-200,TSI4000 | ● | ● | ● | |
审批 |
| CE,CSA(加拿大和美国) | ● | ● | ● |
更大的容差是有效的: |